Бахмутський навчально-науковий

професійно-педагогічний інститут


Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна


 

8.01010401 Професійна освіта. Комп’ютерні технології

№ з/п   ПІБ Іноземна мова ПП МПН 
1  Аністратенко Наталя Олегівна  160 153
2  Безсмертний Юрій Віталійович  158 153
3  Бондаренко Андрій Федорович  158 144
4  Васильченко Надія Вікторівна  174 157
5  Єна Кирило Ігорович  162 152
6  Кононов Віктор Борисович  155 128
7  Тверезовська Ніна Трохимівна  140 173
8  Чернецький Михайло Олександрович  173  144
9  Шумаков Сергій Юрійович 0 126

 

8.01010401 Професійна освіта. Економіка

№ з/п   ПІБ Іноземна мова ПП МПН 
1  Атаєва Аліна Ісаївна   0 0
2  Баришполь Анастасія Геннадіївна  154 160
3  Бітюков Борис Олександрович 175 126
4  Вострікова Олеся Георгіївна  0 131
5  Гавриш Катерина Вікторівна  0 103
6  Гільфанов Владислав Радікович  164 128
7  Глущенко Юлія Дмитрівна  0 0
8  Горяйнов Роман Віталійович  165 143
9  Дрига Вікторія Сергіївна  124 153
10  Жаріков Сергій Миколайович   144 148
11  Жучков Іван Валерійович   154 142
12  Кабанова Тетяна Олександрівна  0 0
13  Касьянова Ольга Олексіївна  124 129
14  Кононова Маргарита Олександрівна  0 0
15  Костроміна Олена Вікторівна   0 0
16  Лазарчук Роман Борисович  166 124
17  Луньова Катерина Юріївна  0 126
18  Махун Ірина Борисівна   0 140
19  Місик Ольга Олександрівна  0 0
20  Нікітіна Марина Миколаївна   124 137
21  Панькова Анжела Сергіївна   165 167
22  Паровишник Маргарита Анатоліївна  165 138
23  Расторгуєва Тетяна Павлівна  0 100
24  Романенко Марина Вікторівна   150 137
25  Сабаєв Артем Всеволодович   174 147
26  Сердюк Роман Ігорович  0 132
27  Сіра Олена Леонідівна   0 0
28  Солодовник Олександр Леонідович   155 128
29  Сорочинська Інна Валентинівна   0 124
30  Суханова Тетяна Олександрівна   0 0
31  Томчук Олексій Васильович   124  130
32  Усик Ольга Євгенівна  188  164

 

8.01010401 Професійна освіта. Транспорт 

№ з/п   ПІБ Іноземна мова ПП МПН 
1  Байрамов Раміз Гамзович 0 130
2  Бакуменко Ольга Геннадіївна 165 139
3  Золотар Дмитро Володимирович 128 135
4  Клименко Євген Анатолійович 168 124
5  Ковальов Євген Олегович 0 0
6  Ковтушенко Олександр Анатолійович 0 0
7  Лобова Ірина Валеріївна  165 143
8  Руканов Сергій Вікторович  160 155