Перелік дисциплін вільного вибору (ДВВ)
2025-2026 навчальний рік
ступінь вищої освіти – бакалавр
| № з/п |
Назва дисципліни | Кількість кредитів (годин) | Кафедра | Посилання на презентацію |
| 1. | Домедична допомога та ментальне здоров'я | 3 (90) | ||
| 2. | Теоретична підготовка базової загальновійськової підготовки | 3 (90) | ||
| 3. | Основи енерго та ресурсозбереження | 3 (90) | ЕМКС | презентація |
| 4. | Комп'ютерні технології в Blending- Learning | 4 (120) | ЕМКС | презентація |
| 5. | Технології цифрового розвитку | 4 (120) | ЕМКС | презентація |
| 6. | Метрологія, стандартизація та управління якістю | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 7. | Стандартизація та нормативно- технічне забезпечення | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 8. | Теоретичні основи електротехніки | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 9. | Електротехніка та основи електроніки | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 10. | Електротехнічні матеріали | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 11. | Технології програмування мовою Python | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 12. | Мови та технології програмування | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 13. | Математичне моделювання систем і процесів | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 14. | Математичне програмування та дослідження операцій | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 15. | Технології чисельного моделювання | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 16. | Технології обробки, аналізу та захисту даних | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 17. | Комп’ютерні мережі та захист даних | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 18. | Елементи систем автоматики | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 19. | Мікропроцесори і мікроконтролери | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 20. | Системи програмного керування промисловими установками | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 21. | Автоматизовані системи управління технологічними процесами | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 22. | Основне обладнання систем електроспоживання | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 23. | Економіка підприємств у галузі | 3 (90) | ЕПМ | презентація |
| 24. | Організація виробництва та менеджмент | 3 (90) | ЕПМ | презентація |
| 25. | Основи наукових досліджень | 3 (90) | ЕПМ | презентація |
| 26. | Загальна та вікова психологія | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 27. | Психологія | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 28. | Податкова система | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 29. | Державне регулювання економіки | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 30. | Менеджмент | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 31. | Психологія педагогічної діяльності | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 32. | Психологія праці | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 33. | Медіація та запобігання конфліктів | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 34. | Світова економіка та міжнародні економічні відносини | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 35. | Антикризове управління | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 36. | Комунікативні процеси у професійній діяльності | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 37. | Маркетинг | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 38. | Штучний інтелект у професійній діяльності | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 39. | Основи галузевого менеджменту | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 40. | Управління потенціалом підприємства | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 41. | Основи економічної безпеки | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 42. | Економіка праці та соціально- економічні відносини | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 43. | Основи інженерно-педагогічної творчості | 3 (90) | ОТОП | презентація |
| 44. | Стиль образу, мовлення та поведінки | 3 (90) | ОТОП | презентація |
| 45. | Соціально-гуманітарні дослідження розвитку суспільства | 6 (180) | ОТОП | презентація |
| 46. | Педагогічна конфліктологія | 6 (180) | ОТОП | презентація |
| 47. | Основи освітнього менеджменту | 6 (180) | ОТОП | презентація |
| 48. | Технологія харчових продуктів оздоровчого призначення | 6 (180) | ОТОП | презентація |
ступінь вищої освіти – магістр
| № з/п |
Назва дисципліни | Кількість кредитів (годин) | Кафедра | Посилання на презентацію |
| 1. | Теорія прийняття рішень | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 2. | Комп'ютерна анімація в навчальному процесі | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 3. | Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 4. | Управління ІТ-проєктами | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 5. | Основи тестування програмного забезпечення | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 6. | Інтелектуальне керування в електромеханічних системах | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 7. | Перетворювальна техніка електромеханічних систем | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 8. | Моделювання електромехатронних систем | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 9. | Перехідні процеси в електромеханічних системах | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 10. | Інформаційна політика та електронне врядування | 6 (180) | ЕМКС | презентація |
| 11. | Штучний інтелект у професійній діяльності | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 12. | Фінансовий менеджмент | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 13. | Управління публічними фінансами | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 14. | Фандрейзинг та управління проєктами | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 15. | Управління змінами | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 16. | Соціально-трудові відносини | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 17. | Комунікації у публічному управлінні | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 18. | Управління персоналом у публічній службі | 6 (180) | ЕПМ | презентація |
| 19. | Нормативно-правове забезпечення професійної діяльності | 6 (180) | ОТОП | презентація |
| 20. | Соціальні технології використання людських ресурсів | 6 (180) | ОТОП | презентація |
Завантажити перелік дисциплін вільного вибору (ДВВ) на 2025-2026 н.р.
Завантажити перелік дисциплін вільного вибору (ДВВ) на 2024-2025 н.р.
Завантажити перелік дисциплін вільного вибору (ДВВ) на 2023-2024 н.р.